Kategóriák
- Akciók
- Beton hatású burkolat
- Bidé Funkciós Wc ülőke
- Burkolási segédanyag
- Csaptelepek
- Csempe, padlólap
- Fa hatású burkolat
- Fugázók
- Fürdőszobabútor
- Fürdőszobai kiegészítők
- Gyártók
- Kádak
- Kiárusítás-Készlet kisöprés
- Laminált padló
- Mosogatótálcák
- Mozaikok
- Raktáron
- Segédanyagok - Ragasztók
- Szaniterek
- Tapéta
- Törölközőszárító Radiátor
- Újdonság
- Vinyl/SPC burkolatok
- VIP burkolatok
- Zuhanykabin
- Asszimetrikus zuhanykabinok
- Íves zuhanykabin
- Kádparavánok
- Szögletes zuhanykabin
- Walk-in zuhanyfalak
- Zuhanyajtók
- Zuhanytálca
Termék részletek
Radaway Arta DWD zuhanyajtó
Dupla lengőajtós kivitel, teljesen a falra hajtható.
Arta – Jött, látott, győzött. A királykategória, amely eseménnyé varázsol minden tusolást.
Az ajtó belső üvegfelületével teljesen sík króm zsanérok a könnyű takaríthatóság érdekében.
8 mm vastag Easy Clean vízlepergető bevonattal ellátott edzett üveggel gyártjuk, mely elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására.
Megvásárolhatja UltraClear üveggel és ShowerGuard üveggel is!
Méretek: 80; 90; 100; 110; 120cm-es kivitelek
Igény esetén, egyedi méretben is elkészítjük Önnek!
- nagy stabilitást biztosító krómozott tartó rudak
- elegáns, praktikus króm elemek
- exkluzív süllyesztett zsanérok a könnyű takaríthatóságért
- minden Arta zuhanykabin tartozéka a króm küszöb
Méret Táblázat - Aszimmetrikus Nyílóajtó
ARTA DWD | X | B1 | B2 | D | H |
DWD 40L+45R | 845-857 | 355 | 405 | 740 | 2000 |
DWD 40L+50R | 895-907 | 355 | 455 | 790 | 2000 |
DWD 40L+55R | 945-957 | 355 | 505 | 840 | 2000 |
DWD 40L+60R | 995-1007 | 355 | 555 | 890 | 2000 |
DWD 45L+40R | 845-857 | 405 | 355 | 740 | 2000 |
DWD 45L+50R | 945-957 | 405 | 455 | 840 | 2000 |
DWD 45L+55R | 995-1007 | 405 | 505 | 890 | 2000 |
DWD 45L+60R | 1045-1057 | 405 | 555 | 940 | 2000 |
DWD 50L+40R | 895-907 | 455 | 355 | 790 | 2000 |
DWD 50L+45R | 945-957 | 455 | 405 | 840 | 2000 |
DWD 50L+55R | 1045-1057 | 455 | 505 | 940 | 2000 |
DWD 50L+60R | 1095-1107 | 455 | 555 | 990 | 2000 |
DWD 55L+40R | 945-957 | 505 | 355 | 840 | 2000 |
DWD 55L+45R | 995-1007 | 505 | 405 | 890 | 2000 |
DWD 55L+50R | 1045-1057 | 505 | 455 | 940 | 2000 |
DWD 55L+60R | 1145-1157 | 505 | 555 | 1040 | 2000 |
DWD 60L+40R | 995-1007 | 555 | 355 | 890 | 2000 |
DWD 60L+45R | 1045-1057 | 555 | 405 | 940 | 2000 |
DWD 60L+50R | 1095-1107 | 555 | 455 | 990 | 2000 |
DWD 60L+55R | 1145-1157 | 555 | 505 | 1040 | 2000 |
Méret Táblázat - Szimmetrikus Nyílóajtó
ARTA DWD | X | B1 | B2 | D | H |
DWD 40L+40R | 795-807 | 355 | 355 | 690 | 2000 |
DWD 45L+45R | 895-907 | 405 | 405 | 790 | 2000 |
DWD 50L+50R | 995-1007 | 455 | 455 | 890 | 2000 |
DWD 55L+55R | 1095-1107 | 505 | 505 | 990 | 2000 |
DWD 60L+60R | 1195-1207 | 555 | 555 | 1090 | 2000 |
-
ZUHANYAJTÓK ELEMEI
ZUHANYAJTÓK
A ShowerGuard® üveg felára 35%. Az UltraClear üveg felára 10%.
-
Cikkszám Radaway_Arta_DWD_zuhanyajto