Kategóriák
- Akciók
- Beton hatású burkolat
- Bidé Funkciós Wc ülőke
- Burkolási segédanyag
- Csaptelepek
- Csempe, padlólap
- Fa hatású burkolat
- Fugázók
- Fürdőszobabútor
- Fürdőszobai kiegészítők
- Gyártók
- Kádak
- Kiárusítás-Készlet kisöprés
- Laminált padló
- Mosogatótálcák
- Mozaikok
- Raktáron
- Segédanyagok - Ragasztók
- Szaniterek
- Tapéta
- Törölközőszárító Radiátor
- Újdonság
- Vinyl/SPC burkolatok
- VIP burkolatok
- Zuhanykabin
- Asszimetrikus zuhanykabinok
- Íves zuhanykabin
- Kádparavánok
- Szögletes zuhanykabin
- Walk-in zuhanyfalak
- Zuhanyajtók
- Zuhanytálca
Termék részletek
Radaway Vesta DWD kádparaván
Radaway Vesta DWD kádparaván
Dupla tolóajtóval, faltól-falig beépítésre.
5 mm vastag Easy Clean vízlepergető bevonattal ellátott edzett üvegből gyártjuk, mely elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására.
Méretek: 140; 150; 160; 170; 180 cm-es kivitelben kínáljuk, oldalfal: 65; 70; 75; 80 cm méretekben.
Két oldalfal és tolóajtó vásárlásával egyenes falra is felépítheti a kádparavánját, figyelembe véve a kád méreteit. Példa: Vesta DWD 170 - 1db + S75 - 2db = 170x75-ös zárt kádparaván
- teljesen zárt megoldás
- egyenes falra is építhető. 1db DWD ajtó + 2db oldalfal
- tökéletes záródást biztosító tömítő profil
- átlátszó és barna üveggel kínáljuk
- kiakasztható dupla görgős kivitel a könnyű tisztíthatóságért
- Igény esetén, egyedi méretben is elkészítjük Önnek!
két oldalfal és tolóajtó vásárlásával egyenes falra is felépítheti a kádparavánját, figyelembe véve a kád méreteit. Példa: Vesta DWD 170 - 1db + S75 - 2db = 170x75-ös zárt kádparaván
Tolóajtó Méret Táblázat
Vesta | A | B | H |
DWD 140 | 1390-1410 | 515 | 1500 |
DWD 150 | 1490-1510 | 565 | 1500 |
DWD 160 | 1590-1610 | 615 | 1500 |
DWD 170 | 1690-1710 | 665 | 1500 |
DWD 180 | 1790-1810 | 715 | 1500 |
Tolóajtó Oldalfallal Méret Táblázat
Vesta | A | B | C | H |
DWD+S 140×65 | 1390-1400 | 640-647 | 515 | 1500 |
DWD+S 140×70 | 1390-1400 | 690-697 | 515 | 1500 |
DWD+S 140×75 | 1390-1400 | 740-747 | 515 | 1500 |
DWD+S 140×80 | 1390-1400 | 790-797 | 515 | 1500 |
DWD+S 150×65 | 1490-1500 | 640-647 | 565 | 1500 |
DWD+S 150×70 | 1490-1500 | 690-697 | 565 | 1500 |
DWD+S 150×75 | 1490-1500 | 740-747 | 565 | 1500 |
DWD+S 150×80 | 1490-1500 | 790-797 | 565 | 1500 |
DWD+S 160×65 | 1590-1600 | 640-647 | 615 | 1500 |
DWD+S 160×70 | 1590-1600 | 690-697 | 615 | 1500 |
Tolóajtó Oldalfallal Méret Táblázat
Vesta | A | B | C | H |
DWD+S 160×75 | 1590-1600 | 740-747 | 615 | 1500 |
DWD+S 160×80 | 1590-1600 | 790-797 | 615 | 1500 |
DWD+S 170×65 | 1690-1700 | 640-647 | 665 | 1500 |
DWD+S 170×70 | 1690-1700 | 690-697 | 665 | 1500 |
DWD+S 170×75 | 1690-1700 | 740-747 | 665 | 1500 |
DWD+S 170×80 | 1690-1700 | 740-747 | 665 | 1500 |
DWD+S 180×65 | 1790-1800 | 640-647 | 715 | 1500 |
DWD+S 180×70 | 1790-1800 | 690-697 | 715 | 1500 |
DWD+S 180×75 | 1790-1800 | 740-747 | 715 | 1500 |
DWD+S 180×80 | 1790-1800 | 790-797 | 715 | 1500 |
-
KÁDPARAVÁNOK ELEMEI
TOLÓAJTÓK
OLDALFALAK S1
-
Cikkszám Radaway_Vesta_DWD_kadparavan_